| Электромонтажные работы
|
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (у.е.) |
 |
Слаботочная разводка |
| Установка и монтаж внутриквартирного щита слаботочного | 1 | 80 |
| Устройство штроб |
| - в бетоне, цементной штукатурке | п. м | 5 |
| - в кирпиче и т.п. | п. м | 5 |
| Установка распаячных и протяжных коробок |
| - до (100х100 мм) включительно | шт. | 5 |
| - свыше ( 100х100 мм) | шт. | 10 |
| Установка подрозетников |
| - в бетонной стене и т.п. | шт. | 4 |
| - в гипсокартоне, фанере | шт. | 5 |
| Монтаж металлорукава |
| - 1/2 дюйма | п. м | 0,5 |
| - 3/4 дюйма | п. м | 0,8 |
| - 1 дюйм | п. м | 1,0 |
| Монтаж гофрошланга ( ПВХ) |
| - 16 мм | п. м | 0,4 |
| - 20 мм | п. м | 0,5 |
| - 25 мм | п. м | 0,8 |
| - 32 мм и более | п. м | 1,0 |
| Прокладка кабеля |
| - 1х1,5 мм* | п. м | 0,2 |
| - 2х1,5 мм* | п. м | 0,3 |
| - 3х1,5 мм* | п. м | 0,5 |
| - 1х2,5 мм* | п. м | 0,2 |
| Прокладка кабеля слаботочного |
| - TV | п. м | 0,5 |
| - TEL | п. м | 0,3 |
| - компьютерного и охранного | п. м | 0,5 |
| Установка и подключение |
| - розетки TV | шт. | 7 |
| - розетки TEL | шт. | 7 |
| - розетки компьютерной | шт. | 7 |
| Установка и подключение |
| - TV-сплитера | шт. | 10 |
| - TV-усилителя | шт. | 20 |
| - TV-антен | шт. | договорная |
| Установка и подключение |
| - охранной панели | шт. | 50 |
| - пульта | шт. | 20 |
| - расширителя адрессного | шт. | 20 |
| - ИК-датчика | шт. | 5 |
| - дымового датчика | шт. | 7 |
| - контактного датчика (металл) | шт. | 10 |
| - контактного датчика (дерево, пластик) | шт. | 5 |
| - эксклюзивного датчика | шт. | 15 |
| - сирены | шт. | 10 |
| - строб-лампы | шт. | 10 |
| - блока питания | шт. | 20 |
| Установка и подключение |
| - видеокамеры миниатюрной | шт. | 15 |
| - видеокамеры внутренней | шт. | 25 |
| - видеокамеры уличной ( в гермобоксе) | шт. | 50 |
| - видеокамеры скрытой | шт. | 40 |
| - светильник ИК | шт. | 15 |
| - видеокамеры с трансфокатором | шт. | 40 |
| - видеокамеры с трансфокатором( в гермобоксе) | шт. | 65 |
| - видеокамеры с трансфокатором и поворотным устрйством | шт. | договорная |
| - видеокамеры с трансфокатором и поворотным устрйством | шт. | договорная |
| Установка и подключение |
| - телефонной станции | шт. | |
| - 2х6 или 3х8 | шт. | 50 |
| - 8х16 и больше | шт. | 80 |
| - телефонного аппарата или панели | шт. | 3 |
| Установка и подключение |
| - монитора | шт. | 15 |
| - квадратора | шт. | 30 |
| - мультиплексора | шт. | 50 |
| - видеомагнитофона | шт. | 20 |
| - видеомагнитофона цифрового | шт. | 40 |
| - усилителя | шт. | 30 |
| - блока питания | шт. | 20 |
| Установка пластиковых коробов |
| - до 25 мм ( по донышку) включительно | п.м | 1 |
| - свыше 25 мм ( по донышку) | п.м | 2 |
| - свыше 80 мм ( по донышку) под монтаж встроенных розеток и выкл. | п.м | 5 |
| Установка и подключение |
| - сервера | шт. | договорная |
| - элементов спутникового TV | шт. | договорная |
| Программирование |
| - сервера | час | 25 |
| - охранных панелей и элементов систем видеонаблюдения | час | 25 |
Силовая разводка |
| Установка и монтаж внутриквартирного электрощита с автоматами защиты | 1 | 80 |
| - до 10 модулей | шт. | 30 |
| - 10-15 модулей | шт. | 60 |
| - 18-24 модуля | шт. | 80 |
| - 36-48 модулей | шт. | 120 |
| Устройство штроб |
| - в бетоне, цементной штукатурке | п.м. | 5 |
| - в кирпиче и т.п | п.м. | 3 |
| Установка распаячных и протяжных коробок |
| - до (100х100 мм) включительно | шт. | 5 |
| - свыше ( 100х100 мм) | шт. | 10 |
| Установка подрозетников |
| - в бетонной стене и т.п. | шт. | 4 |
| - в гипсокартоне, фанере | шт. | 5 |
| Монтаж металлорукава |
| - 1/2 дюйма | п.м. | 0,5 |
| - 3/4 дюйма | п.м. | 0,8 |
| - 1 дюйм | п.м. | 1,0 |
| Монтаж гофрошланга ( ПВХ) |
| - 16 мм | п.м. | 0,4 |
| - 20 мм | п.м. | 0,5 |
| - 25 мм | п.м. | 0,8 |
| - 32 мм и более | п.м. | 1,0 |
| Прокладка кабеля |
| - 1х1,5 мм* | п.м. | 0,2 |
| - 2х1,5 мм* | п.м. | 0,3 |
| - 3х1,5 мм* | п.м. | 0,5 |
| - 1х2,5 мм* | п.м. | 0,2 |
| - 3х2,5 мм* | п.м. | 0,6 |
| - 1х4,0 мм* | п.м. | 0,3 |
| - 3х4,0 мм* | п.м. | 0,9 |
| - 5х4,0 мм* | п.м. | 1,2 |
| - 1х6,0 мм* | п.м. | 0,4 |
| - 3х6,0 мм* | п.м. | 1,2 |
| - 5х6,0 мм* | п.м. | 2,0 |
| - 1х10,0 мм* | п.м. | 0,5 |
| - 3х10,0 мм* | п.м. | 1,5 |
| - 5х10,0 мм* | п.м. | 2,5 |
| Установка и подключение |
| - выключателя одноклавишного или кнопки звонка | шт. | 3 |
| - выключателя двухклавишного | шт. | 4 |
| - переключателя одноклавишного | шт. | 5 |
| - переключателя двухклавишного и комбинированного выключателя | шт. | 7 |
| - розетки штепсельной без заземляющего контакта | шт. | 5 |
| - розетки штепсельной с заземляющим контактом | шт. | 7 |
| - розетки для электроплиты однофазн. | шт. | 8 |
| - розетки для электоплиты трехфазной | шт. | 12 |
| Установка и подключение |
| - терморегулятора теплого пола | шт. | 10 |
| - группового трансформатора для галогеновых светильников | шт. | 8 |
| - галогеновых светильников с индивидуальным трансформатором | шт. | 8 |
| - бра с ЛН. | шт. | 10 |
| - светильник с ЛН. | шт. | 15 |
| - люстры с ЛН. | шт. | 20 |
| - эксклюзивного осветительного прибора | шт. | договорная |
| Монтаж комплекта теплого пола | 1 м* | 10 |
| Установка и подключение |
| - счетчика эл-кого однофазного | шт. | 15 |
| - счетчика эл-кого трехфазного прямого включения | шт. | 30 |
| - счетчика эл-кого трехфазного с трансформаторами тока | шт. | 50 |
| Установка пластиковых коробов |
| - до 25 мм ( по донышку) включительно | п.м. | 1 |
| - свыше 25 мм ( по донышку) | п.м. | 2 |
| - свыше 80 мм ( по донышку) под монтаж встроенных розеток и выкл. | п.м. | 5 |
| Установка и подключение |
| - ВРУ | шт. | договорная |
| - стабилизаторов и блоков бесперебойного питания, однофазных | шт. | договорная |
| - стабилизаторов и блоков бесперебойного питания, трехфазных | шт. | договорная |
| - дизельных и бензогенераторов ( без автоматики запуска) | шт. | договорная |
| Сборка, установка и подключение |
| - шкафов распределительных | шт. | договорная |
| - шкафов автоматики | шт. | договорная |